Produk Multibiller
TLM RELOAD - Selain untuk berjualan pulsa elektrik all operator, saldo deposit anda di TLM Reload bisa digunakan untuk pembayaran tagihan online seperti: Tagihan PLN, Telkom, Speedy, PDAM, Xplor, Kartu Halo, BPJS Kesehatan, Telkomvision, Indovision dll.
FORMAT TRANSAKSI VIA SMS :
* Cek Tagihan
CEK.PRODUK.IDPelanggan.PIN
Contoh: CEK.PLN.524540012345.1234
* Bayar Tagihan
BAYAR.PRODUK.IDPelanggan.PIN
Contoh: BAYAR.PLN.524540012345.1234
PEMBAYARAN TAGIHAN ONLINE (PPOB) | |||||
PRODUK | KETERANGAN | FEE / KOMISI | |||
PLN | PLN PASCABAYAR | REALTIME | |||
INDO | BAYAR INDOVISION | REALTIME | |||
TELVIS | TELKOMVISION / TRANSVISION | REALTIME | |||
XL | XPLOR PASKABAYAR | REALTIME | |||
HALO | HALO PASKABAYAR | REALTIME | |||
SPEEDY | SPEEDY PASKABAYAR | REALTIME | |||
TELKOM | TELKOM, INDIHOME | REALTIME | |||
BPJSKES | BPJS KESEHATAN | REALTIME | |||
AETRA | PDAM AETRA JAKARTA | REALTIME | |||
PALYJA | PDAM PALYJA JAKARTA | REALTIME | |||
PDAMBDWS | PDAM KOTA BONDOWOSO | REALTIME | |||
PDAMBDG | PDAM KOTA BANDUNG | REALTIME | |||
PDAMMKS | PDAM KOTA MAKASSAR | REALTIME | |||
PDAMBGRKT | PDAM KOTA BOGOR | REALTIME | |||
PDAMBGRKAB | PDAM KAB. BOGOR | REALTIME | |||
PDAMBJN | PDAM KAB. BOJONEGORO | REALTIME | |||
PDAMBDRLP | PDAM BANDAR LAMPUNG | REALTIME | |||
PDAMSMG | PDAM KOTA SEMARANG | REALTIME | |||
PDAMMTRM | PDAM KOTA MATARAM | REALTIME | |||
PDAMJBR | PDAM KAB. JEMBER | REALTIME | |||
PDAMPSR | PDAM KOTA PASURUAN | REALTIME | |||
PDAMPLMB | PDAM PALEMBANG | REALTIME | |||
PDAMSBY | PDAM KOTA SURABAYA | REALTIME | |||
PDAMCLP | PDAM CILACAP | REALTIME | |||
PDAMBALI | PDAM BALI | REALTIME |
🏥 PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN 🏥
FORMAT CEK/INQUIRY = CEK.BPJSKES.BULAN.NO VA.PIN
FORMAT BAYAR = BPJSKES.BULAN.NO VA.HP KONSUMEN.PIN
**BULAN= jumlah tagihan berapa bulan yg mau dibayar
CONTOH UNTUK PEMBAYARAN 1 BULAN
FORMAT CEK/INQUIRY = CEK.BPJSKES.1.01308270036.1234
FORMAT BAYAR = BPJSKES.1.01308270036.082212345678.1234
**Utk pembayaran lbh dari 1 bulan angka 1 setelah kode BPJSKES bisa
diganti 2,3dst
#NB
**Bulan Di Isi = 1 Untuk Melakukan pengecekan tagihan atau pembayaran
tagihan BULAN BERJALAN dan BULAN SEBELUMNYA serta TUNGGAKAN
(Bila ada)
**Bulan Di Isi = 1 S/D 12 (Maksimal 12 bulan), Untuk pengecekan atau
pembayaran BULAN BERIKUTNYA
**Jika saat Cek Tagihan awal langsung menerima pesan (NO VA SALAH)
artinya tagihan bulan saat ini sudah terbayar
Cetak Struk Pembayaran bisa dilakukan melalui Webreport, Aplikasi Android atau melalui Link dibawah ini..!